4" Ss Submersible Deep Well Water Vacuum Pump Price with Solar Powered

Model NO.: 4SG3/9
Power: Electric
Start Up: Electric Pump
Type: Blade Pump
Application: Submersible Pump
Industry: Oil Pumps
Media: Water
Performance: Automatic Pump
Theory: Centrifugal Pump
Size: 4 Inch
Trademark: liyuan
Transport Package: 1PC/Box
Specification: CE
Origin: China
4" ss Submersible Deep Well Water vacuum pump Price with Solar Powered

Product Details:

4
 
4"submersible pump / stainless steel impeller
                                     
NO LIYUAN TYPE MOTOR POWER CAPACITY MAX Q
(m3/h)
MAX H
(m)
OUTLET
mm(inch)
PUMP BODY LENGTH
(mm)
PUMP BODY WEIGHT(kg)  
HP KW (m3/h) 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4  
(l/min) 7 10 13 17 20 23 27 30 33 40 47 50 53 60 67  
1 4SG1/6 0.5 0.37 TOTAL HEAD(m) 33 32 31 30 29 27 25 22 20             3 35 32mm(11/4″) 281 2.3  
2 4SG1/9 0.5 0.37 50 49 48 46 44 41 38 34 30             3 52 344 2.9  
3 4SG1/13 0.75 0.55 72 71 69 67 64 60 55 49 42             3 75 428 3.7  
4 4SG1/17 1 0.75 95 92 90 87 84 78 71 66 60             3 98 512 4.5  
5 4SG1/21 1.5 1.1 118 115 112 108 103 97 89 80 75             3 122 596 5.3  
6 4SG1/25 1.5 1.1 140 137 134 129 123 116 106 95 82             3 143 680 6.1  
7 4SG1/28 2 1.5 157 153 150 145 138 130 119 107 93             3 164 743 6.7  
8 4SG1/32 2 1.5 179 175 171 165 158 148 136 122 109             3 185 827 7.5  
9 4SG1/36 2 1.5 202 197 192 186 178 167 153 137 119             3 210 911 8.3  
10 4SG1/39 3 2.2 219 214 209 202 193 181 166 149 140             3 238 974 8.9  
11 4SG1/42 3 2.2 236 230 225 217 208 195 179 167 158             3 246 1037 9.5  
12 4SG1/46 3 2.2 258 252 246 238 227 213 196 186 171             3 265 1121 10.3  
13 4SG1/50 3 2.2 282 276 269 260 248 233 214 192 180             3 290 1205 11.1  
14 4SG3/6 0.5 0.37     36   34   32   30 28 26 24 23 18 13 5 37 32mm(11/4″) 281 2.3  
15 4SG3/9 0.75 0.55     53   51   48   45 42 38 36 33 27 20 5 54 344 2.9  
16 4SG3/12 1 0.75     70   68   64   61 57 52 49 44 37 27 5 72 407 3.5  
17 4SG3/15 1.5 1.1   Phenolic Resin Fibre Filter Elements

The Phenolic resin fibre filter elements with a norminal filtration rate has a two strage sonstruction, the outer layer with spiral-form serves as a pre-filter, the inner layer layer serves as the actual filter ration. This elements construcs without a core support, impregnated with acrylic fibers,no silicon, therefore, especially suited for simple filtration uses or pre-filter applications of paints and varnishes.

Phenolic Resin Fibre Filter Elements,ProBond Depth Filter Cartridge, Nominal Filtration,Phenolic-resin with acrylic fibres

Shanghai Feizuo Environment Technology Co,.Ltd , https://www.fzfilter.com