pecification (mm) |
Max Net Breadth (mm) |
Max Thread Diameter (mm) |
Twisting Model | Main Shaft Ratary Speed |
Motor Power (KW) |
Theoretical Production Speed | Â | Â | |
Twisting (Mesh/min) |
m/h | Diamention(LXWXH)mm | Weight(T) | ||||||
60X80 | 2300 | 2.8 | double | 25 | 11 | 25 | 165 | 5200X1400X2400 | 13 |
3300 | 2.8 | double | 25 | 15 | 25 | 165 | 6200X1400X2400 | 14 | |
4300 | 2.8 | double | 25 | 22 | 25 | 165 | 7200X1400X2400 | 15 | |
80X100 | 2300 | 3 | double | 25 | 11 | 25 | 195 | 5200X1400X2400 | 13 |
3300 | 3 | double | 25 | 15 | 25 | 195 | 6200X1400X2400 | 14 | |
4300 | 3 | double | 25 | 22 | 25 | 195 | 7200X1400X2400 | 15 | |
100X120 | 2300 | 3.2 | double | 25 | 11 | 25 | 225 | 5200X1400X2400 | 13 |
3300 | 3.2 | double | 25 | 15 | 25 | 255 | 6200X1400X2400 | 14 | |
4300 | 3.2 | double | 25 | 22 | 25 | 225 | 7200X1400X2400 | 15 |
Component:
01Â main machine
02 closing net machine
03 tension adjustment machine
04 spiral coiling machine.
Children Riding Bikes,Folding Bicycle for Kids,Magnesium Alloy Children Bicycle
Hebei Skyking Bicycle Techonlogy Co.,Ltd. , https://www.skykingbike.com