Item NO. | VP115 (VP-1) | VP125 (VP-1.5) | VP135 (VP-2) | VP145 (VP-2.5) | VP160 (VP-3) | VP180 (VP-4) | VP1100 (VP-5) | |
Flow Rate | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/min | 70L/min | 100L/min | 128L/min | 170L/min | 226L/min | 283L/min | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 84L/min | 114L/min | 142L/min | 198L/min | 254L/min | 340L/min | ||
Ultimate Vacuum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | 375 microns | ||
Power | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | 1 HP | |
Inlet Port | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | 1/4" & 3/8" Flare | |
Oil Capacity | 320 ml | 300 ml | 350 ml | 350 ml | 450 ml | 700 ml | 800 ml | |
Dimensions (mm) | 270 x 119 x 216 | 270 x 119 x 216 | 278 x 119 x 216 | 278 x 119 x 216 | 320 x 134 x 232 | 370 x 140 x 250 | 390 x 140 x 250 | |
Weight | 5.3 kg | 5.5 kg | 6.5 kg | 6.8 kg | 10 kg | 14 kg | 14.5 kg |
Rolling Machine,W11S Series Rolling Machine,Four Roller Plate Rolling Machine,Cnc 4 Rolls Rollig Machine
HT-Metalforming Equipment Manufacturing Co.,Ltd , https://www.htmetalforming.com